
::. RESULTS
SL Contest November 1998
CW: 14 November 1998, 1100 - 1200 UTC
SSB: 14 November 1998, 1230 - 1330 UTC
|
 |

|
| Category A / SL stations: |
Pl. Call Pts Mult Total
--- -------- --- ---- -----
1. SLØZZI 88 23 2.024
2. SLØFRO 81 22 1.782
3. SLØZG 77 22 1.694
4. SL1ZXK 62 23 1.426
5. SLØAS 56 19 1.064
6. SL7ZYG 45 11 495
7. SL4ZAE 40 12 480
8. SL7ZXW 47 10 470
9. SL7ZXI 41 11 451
10. SL1FRO 25 5 125
SL3ZZW Checklogg
SL2ZYK Ej logg
SL5ZXR Ej logg
SL5ZY Ej logg
|
| Category B / SH-, SK-, SM- and Non Swedish stations: |
Pl. Call Pts Mult Total
--- -------- --- ---- -----
1. SM6VVT 79 18 1.422
1. SM1TDE 89 28 2.492
2. SM6VVT 94 24 2.256
3. SM5ALJ 84 21 1.764
4. SM7DUZ 75 22 1.650
5. SMØXG 71 22 1.562
6. SMØBVQ 76 19 1.444
7. SM4SX 72 15 1.080
8. SM4AWC 56 14 784
9. SM7EWW 11 37 407
10. SM5VZW 35 10 350
11. SM5TC/Ø/M 33 8 264
12. SM5APS 25 5 125
SM3IIG Checklogg
SM5MLE Checklogg
SM5DQ Ej logg
SM7TOG Ej logg
F5FJ Ej logg
OK1DPB Ej logg
RW3XX Ej logg
|
| Category A / SL stations: |
Pl. Call Pts Mult Total
--- -------- --- ---- -----
1. SLØZZI 98 24 2.352
2. SLØFRO 95 21 1.995
3. SL1ZXK 82 20 1.640
4. SL4ZAE 77 21 1.617
5. SL1FRO 74 18 1.332
6. SL7ZYG 69 17 1.173
7. SLØZZF 55 12 660
8. SL4ZXZ 48 11 528
9. SL7ZXW 44 12 528
SL5ZXR Ej logg
|
| Category B / SH-, SK-, SM- and Non Swedish stations: |
Pl. Call Pts Mult Total
--- -------- --- ---- -----
1. SM1TDE 84 23 1.932
2. SM4BTF 87 20 1.740
3. SM5AAY 79 21 1.659
4. SM5ALJ 78 19 1.482
5. SMØBVQ 75 17 1.275
6. SM4SX 60 14 840
7. SK4UW 53 13 689
8. SM4CJY 37 8 296
9. SM5TC/Ø/M 35 8 280
10. SM7EWW 33 7 231
11. SM3ARR 21 4 84
SM7TOG Ej logg
RW3XX Ej logg
|
| En enda utmaning. Det var SM1TDE som kastade handsken till SLØFRO. Pä SSB lyckades SLØFRO försvara sig men på CW segrade SM1TDE. Inga övriga kastade.
Skicka loggarna som .XLS eller .TXT
Annars kan de bli omöjliga att läsa för mig.
Inga kommentarer från deltagarna.
73 - Lars, SMØOY
|
|