
::. RESULTS
SL Contest May 1997
CW: 10 May 1997, 1100 - 1200 UTC
SSB: 10 May 1997, 1230 - 1330 UTC
|
 |

|
Pl. CALL QSO SL Poäng Mult Totalt
--- -------- --- -- ----- ---- -----
1. SK6QW 29 12 77 17 1.309
2. SKØTM 24 9 60 16 960
3. SK5CG 13 11 57 9 513
|
Pl. CALL QSO SL Poäng Mult Totalt
--- -------- --- -- ----- ---- -----
1.SLØZG 28 12 76 17 1.292
2.SLØZZI 25 10 65 17 1.105
3.SL5ZXN 25 11 69 15 1.035
4.SL4ZYC 25 8 57 16 912
5.SLØFRO 25 9 61 14 854
6.SL1ZXK 24 8 56 13 728
7.SL4ZXX 23 9 59 12 708
8.SL6ZK 23 6 47 14 658
9.SL3ZZW 20 6 44 12 528
10.SL5ZY 19 7 47 11 517
11.SL3AH 16 7 44 11 484
12.SL6BM 16 5 36 10 360
13.SL7ZN 14 5 34 9 306
14.SLØZZA 7 3 19 7 133
|
Pl. CALL QSO SL Poäng Mult Totalt
--- -------- --- -- ----- ---- -----
1.SM5CLE 23 14 79 15 1.185
2.SMØDZH 19 12 67 15 1.005
3.SM5MLE 23 11 67 14 938
4.SM5ALJ 22 11 66 14 924
5.SMØBVQ 18 11 62 13 806
6.SM6NT 20 9 56 12 672
7.SM3VDX 17 7 45 14 630
8.SM3AHM 20 6 44 14 616
9.SM4SEF 13 11 57 10 570
10.SM3RSD 16 9 52 10 520
11.SM5VZY 13 8 45 11 495
12.SM7RYR 12 9 48 9 432
13.SM4VMS 11 6 35 8 280
14.SM5BMB 8 8 40 7 280
15.SM5VZW 6 6 30 5 150
16.SMØELV 6 2 14 4 56
SM1CIO Checklogg
|
Pl. CALL QSO SL Poäng Mult Totalt
--- -------- --- -- ----- ---- -----
1. SK5CG 20 11 64 15 960
|
Pl. CALL QSO SL Poäng Mult Totalt
--- -------- --- -- ----- ---- -----
1. SLØFRO 24 9 60 16 960
2. SL5ZXN 21 10 61 15 915
3. SL1ZXK 22 9 58 15 870
4. SL4ZYC 22 9 58 14 812
5. SL6ZK 22 9 58 14 812
6. SL5ZY 18 8 50 13 650
7. SL3ZZW 17 9 53 12 636
8. SL6BM 18 7 46 13 598
9. SL3ZR 15 8 47 12 564
10. SL3AH 14 8 46 10 460
11. SL7ZN 11 4 27 9 243
|
Pl. CALL QSO SL Poäng Mult Totalt
--- -------- --- -- ----- ---- -----
1. SM5ALJ 22 11 66 16 1.056
2. SM5CLE 22 10 62 16 992
3. SM6NT 20 10 60 16 960
4. SM5MLE 16 9 52 12 624
5. SM7HSP 15 8 47 12 564
6. SM7ATL 15 6 39 13 507
7. SM3RSD 12 9 48 10 480
8. SMØBVQ 15 8 47 10 470
9. SMØARR 14 7 42 11 462
10. SM5BMB 9 8 41 9 369
11. SM6MVL 5 5 25 5 125
12. SM7AEW 4 1 8 4 32
13. SMØELV 2 1 6 2 12
SM4MYD Checklogg
|
SM4SX, SM6DPF, SMØCVI, SM5DSS, SM6BWD, SM6CYX, SM6EGJ.
|
| SKØTM ligger bevisligen på Kgl Djurgården. Därför har tävlingsjuryn beslutat att räkna QSO med SKØTM för multiplier Stockholms Stad, SM.
SM5CLE var den ende som lyckades köra samtliga SL-stationer på CW-delen. På SSB-delen lyckades SM5ALJ och SK5CG med detta. SL5ZXN i Bålsta körde också samtliga, men kunde naturligtvis inte köra sig själv.
Välkomna till höstens omgång den 15 november!
73
Lars Nordgren, SMØOY
|
|