Antal Total
Nr. Call MT poäng
--- --------- ---- -----
1. SM3CER (10) 8.000 P
2. SM5COP ( 8) 6.397 P
3. SK6QW (10) 6.322 P
4. SMØAHQ ( 8) 5.782 D
5. SM3FVW ( 6) 4.275 D
6. SM6NM ( 9) 4.205
7. SMØDZH (12) 4.121
8. SM2KAL (11) 3.892 D
9. SM5AZS ( 8) 3.856
10. SM3DTR (10) 3.853
11. SM6BWQ ( 7) 3.733
12. SM3CBR ( 9) 3.666
13. SMØHEP (12) 3.662
14. SM5AHD ( 8) 3.545
15. SM7CFR (10) 3.446 D
16. SM3VAC ( 5) 3.379
17. SM5MLE ( 8) 3.368
18. SM5DYC (10) 3.346
19. SM7CBS ( 5) 3.286
20. SMØXG ( 9) 3.175
21. SM7ATL (11) 2.398
22. SM7CQY ( 9) 2.296
23. SM7BGB ( 6) 2.172
24. SM5VZY ( 9) 2.081
25. SM3LNU (12) 1.837
. SM6VVT ( 9) 1.837
27. SMØAJV ( 4) 1.794
28. SM6BSK ( 4) 1.764
29. SMØBSB ( 4) 1.736
30. SM7TE ( 4) 1.726
31. SM4AIO ( 5) 1.699 D
32. SM6CTC ( 5) 1.594
33. SK3IK ( 3) 1.580
34. SM3AHM ( 9) 1.578
35. SM3CVM ( 3) 1.564
36. SK5AA ( 2) 1.442
37. SM3VDX (11) 1.375
38. SM5ALJ ( 5) 1.294
39. SKØWJ ( 1) 1.000
40. SM7EQL ( 2) 947
41. SM5DXR ( 6) 841
42. SM3RSD ( 6) 779
43. SK7AX ( 1) 720
44. SMØTHU ( 2) 703
45. SM2UBG ( 4) 674
46. SM6IQD ( 3) 670
47. SM7AIL ( 5) 665
48. SLØZZF ( 1) 513
49. SM6USW ( 5) 511
50. SM5DQ ( 2) 494
51. SM6JSS ( 3) 430
52. SM6TOL ( 1) 418
53. SM6VGJ ( 2) 409
54. SMØARR ( 1) 383
55. SM4TRB ( 2) 369
56. SM6CZU ( 1) 355
57. SM6CDG ( 2) 335
. SK7BT ( 2) 335
59. SM3TLG ( 1) 303
60. SM7FYK ( 3) 289
61. SM5GHD ( 4) 285
. SM4VMS ( 4) 285
63. SM4SEF ( 2) 280
64. SM6FOV ( 3) 247
65. SM5BRG ( 1) 236
66. SMØBDS ( 1) 227
67. SM7AML ( 2) 226
68. SM4APZ ( 1) 214
69. SM6DQO ( 1) 207
70. SM4RLD ( 1) 195
71. SM5RN ( 1) 193
72. SM7FUE ( 1) 177
73. 8S1FRO ( 1) 165 D
74. SMØVDZ ( 2) 148
75. SM5APS ( 2) 90
76. SM4KAV ( 1) 72
77. SM3UZU ( 3) 70
78. SMØLZT ( 1) 58
79. SM3AF ( 1) 45
80. SM3VWU ( 1) 44
. SM5VOH ( 1) 44
82. SM2NZK ( 2) 37
83. SM6SKU ( 2) 31
84. SM4BTF ( 2) 26
85. SM6DER ( 1) 18
86. SM5NDI ( 2) 14
87. SM6YF ( 1) 5
|
|
|
|
Antal Total
Nr. Call MT poäng
---- --------- ---- -----
1. SM3CER (10) 7.979 P
2. SM7EDN ( 9) 6.357 P
3. SM3AF ( 9) 6.020 P
4. SM4SET (12) 5.655 D
5. SM7HSP (12) 5.166 D
6. SM7CQY ( 9) 4.731
7. SMØDZH (12) 4.695 D
8. SM5AHD ( 8) 4.682 D
9. SM7ATL (11) 4.526
10. SM6VVT (10) 4.511 D
11. SM7CFR (10) 4.122
12. SM5AAY ( 9) 4.138
13. SM4AIO ( 9) 4.012
14. SMØXG (10) 3.776
15. SM3DTR ( 6) 3.687
16. SM7BGB (11) 3.661
17. SM7PER ( 7) 3.629
18. SM4TIY ( 8) 3.614
19. SM5BTX (12) 3.338
20. SK7CA ( 7) 3.299
21. SM1CIO ( 9) 3.224 D
22. SM5DXR ( 7) 3.159
23. SM3LIV ( 7) 3.112
24. SMØHEP (12) 3.099
25. SM5DYC ( 8) 3.095
26. SM7AIL ( 9) 2.951
27. SM6FXW ( 9) 2.949
28. SM7TE ( 4) 2.706
29. SM6CTC ( 5) 2.699
30. SM7DLH ( 8) 2.646
31. SM7FQH ( 6) 2.376
32. SM2KAL (11) 2.360 D
33. SM7ABL (11) 2.316
34. SM4VPZ ( 6) 2.186
35. SM7FFI ( 6) 2.173
36. SM3CBR ( 7) 2.110
37. SK6QW ( 4) 1.822
38. SM7TUG ( 3) 1.816
39. SM3VAC ( 4) 1.707
40. SMØAJV ( 3) 1.676
41. SK4UW ( 6) 1.633
42. SM3MQF (10) 1.563
43. SM6IQD ( 3) 1.496
44. SM7CBS ( 3) 1.494
45. SM6USW ( 6) 1.475
46. SK3IK ( 2) 1.474
47. SM2PYN ( 4) 1.453
48. SK5AA ( 2) 1.385
49. SM4BTF ( 4) 1.348
50. SM5COP ( 2) 1.235
51. SM5GHD ( 5) 1.163
52. SMØVDZ ( 3) 1.102
53. SMØLZT ( 3) 1.086
54. SL5ZZO ( 5) 1.044
55. SLØZZF ( 3) 1.030
56. SKØWJ ( 1) 1.000
57. SM5ALJ ( 5) 880
58. SM3RSD ( 6) 853
59. SM3BJV ( 2) 851
60. SM7EQL ( 1) 817
61. SM6JOC ( 3) 797
62. SM7NUK ( 4) 742
63. SM5GXW ( 2) 737
64. SM3FJF ( 2) 677
65. SM3FBM ( 4) 661
66. 8S1FRO ( 2) 659
67. SM2SUM ( 1) 640
68. SKØUX ( 1) 632
69. SM7AML ( 3) 592
70. SK7AX ( 1) 577
71. SM3RPK ( 1) 530
72. SM5VOH ( 2) 517
73. SM6NJK ( 2) 498
74. SM5BRG ( 1) 495
75. SM6VGJ ( 2) 480
76. SMØTRT ( 1) 460
77. SM2EJE ( 1) 448
. SM6CDG ( 2) 448
79. SM7BUA ( 1) 413
80. SK3BG ( 1) 386
. SK6AW ( 1) 386
82. SM6NM ( 1) 378
83. SM4RRB ( 3) 377
84. SM6NT ( 1) 372
85. SL6ZK ( 1) 358
86. SM5UFW ( 1) 352
87. SMØARR ( 2) 318
88. SMØEQK ( 2) 311
89. SM2NZK ( 4) 309
90. SM5NDI ( 1) 275
91. SK7BT ( 2) 271
92. SM4TLB ( 1) 236
93. SMØFIB ( 1) 160
94. SM7FUE ( 1) 153
95. SM6HCX ( 1) 152
96. SM3RRT ( 1) 151
97. SMØBDS ( 1) 149
98. SK7JC ( 1) 106
99. SM7UFD ( 1) 72
100. SL1ZXK ( 1) 70
101. SM7UFW ( 1) 62
102. SM7MRL ( 1) 52
103. SM3VWU ( 1) 25
. SM5RG ( 1) 25
105. 8S2FRO ( 1) 19
. SM7DXQ ( 1) 19
107. SM6YF ( 1) 8
108. SM6DQO ( 1) 7
109. SM6FQL ( 1) 4
110. SM6MGZ ( 1) 2
|
|
|