Nr. Call Op. #MT Poäng
--- --------- ------ --- -----
1. SK5AA SM5ACQ 3 2.255
2. SA1A SM1TDE 3 2.105
3. SM2KAL 2 2.000
4. SM7C SM7CFZ 3 1.910
5. SM6IQD 3 1.853
6. SAØA SMØAIG 3 1.723
7. SM5DXR 3 1.707
8. SA6W SM6PVB 3 1.567
9. SM3R SM3CBR 2 1.394
10. SMØXG 3 1.391
11. SI6T/SI7T SM7LZQ 3 1.295
12. SMØY SMØOY 3 1.291
13. SM6X SM6CLU 3 1.286
14. SK3GA SM3DBU 2 1.214
15. SM7ATL 2 1.182
16. SM5AZS 3 1.179
17. SK6AW SM6MIS 3 1.101
18. SM5DYC 2 1.079
19. SM7BVO 2 1.054
20. SM6BSK 2 1.004
21. SM6Z SM6BZE 2 920
22. SM5AZN 3 808
23. SM7EH 2 754
24. SM5AHD 2 740
25. SM5GRD 2 685
26. SJ3ØLW SM5COP 1 661
27. SM5ALJ 2 615
28. SM5NZG 1 586
29. SMØJ SMØDZH 2 555
30. SM3Q SM3BFH 2 545
31. SM5AQI 2 486
32. SM6FIQ 2 472
33. SM5APS 1 433
34. SD7X SA7AJC 1 410
35. SE6M SM6PWQ 2 378
36. SA5N SM5NBE 1 358
37. SM5LSM 3 324
38. SM6Q SM6UQJ 2 324
39. SA6A SM6JSM 1 269
40. SM5FUG 1 256
41. SM5AJV 2 252
42. SM4SEF 2 224
43. SA6AXR *R* 2 220
44. SM6CPO 1 200
45. SK6SAG SM6DQO 3 194
46. SM5BTX 3 172
47. SM7GUY 3 147
48. SK7CE SM7CFF 1 144
49. SM7RRF 1 95
50. SM5BJT 1 77
51. SJ5T SM5APS 1 48
52. SMØJHF 1 31
53. SM3HJI 1 25
54. SK3W SM3SGP 1 13
55. SM6LTO 3 12
56. SMØEPO 1 10
57. SK5DB SM5PEY 1 6
58. SMØGOO 1 1
59. SM5NDI 1 1
60. SM6ERS 1 1
61. SM7HVQ 2 Check
62. SAØQ SMØOGQ 1 Check
|
|
|
Nr. Call Op. #MT Poäng
--- --------- ------ --- -----
1. SA6AOA 3 2.529
2. SK6AW SM6YOU 3 2.371
3. SK5AA SM5ACQ 3 2.084
4. SM5DYC 3 2.048
5. SM5NVF/5 3 1.989
6. SMØY SMØOY 3 1.811
7. SM5AHD 3 1.715
8. SM7ATL 2 1.680
9. SM7HSP 3 1.666
10. SM5DXR 3 1.584
11. SA2A SM2KAL 2 1.504
12. SK3GA/SM3DBU SM3DBU 3 1.493
13. SI6T/SI7T SM7LZQ 3 1.423
14. SM3R SM3CBR 3 1.393
15. SMØXG 3 1.371
16. SM7EDN 2 1.296
17. SM6X SM6CLU 3 1.162
18. SM7TZK 3 1.115
19. SM6UQL 3 1.088
20. SAØA SMØAIG 2 1.056
21. SMØW SMØWKA 1 1.000
22. SA2Z SM2YPZ 3 979
23. SM6FIQ 2 979
24. SE6M SM6PWQ 2 972
25. SM1CIO 3 826
26. SA5N SM5NBE 1 806
27. SK7OA Flera 2 789
28. SM7XWI 2 789
29. SM5ALJ 3 724
30. SA6W SM6PVB 2 716
31. SA7AUH *R* 3 710
32. SM6VKC 1 708
33. SM6WZH 2 651
34. SAØAQT 2 642
35. SM5LSM 3 591
36. SM4W SM4WGB 1 587
37. SM7LJS 3 563
38. SM7YGZ 2 550
39. SM7RPU 3 533
40. SM5BTX 3 481
41. SM4YPT 2 461
42. SM6FXW 2 456
43. SK5DB Flera 3 453
44. SM3Q SM3BFH 1 434
45. SM7RRF 1 416
46. SA5ACR 2 410
47. SM5GRD 1 400
48. SM2YIP 3 389
49. SK5UM SM5YRA 2 368
50. SM6GT 2 363
51. SM5AQI 2 358
52. SA3B SA3ASZ 3 345
53. SA7AOI *R* 1 343
54. SM6LTO 3 336
55. SM5TJH 2 336
56. SM5W SM5FWW 1 318
57. SD7X SA7AJC 1 312
58. SM5ZBJ 1 309
59. SLØZZF SMØUIE 2 305
60. SM3ULU 1 277
61. SMØDZB 1 270
62. SA3X SA3ATF 3 266
63. SMØXMX 1 261
64. SM5NQB 2 249
65. SM4FYX 3 243
66. SM6UZJ 3 240
67. SM5BXC 2 227
68. SM4SEF 1 217
69. SM5V SM5ELV 1 209
70. SM6YBR 1 202
71. SK4UW SM4JHK 1 200
72. SM6ERS 2 192
73. SA2D SA2AWO 2 181
74. SM6Q SM6UQJ 1 154
75. SM6YIV 2 146
76. SMØLIU 3 140
77. SM4WKT 1 139
78. SA6AWR *R* 3 135
79. SMØEPO 1 114
80. SE5X SM5YLO 1 104
81. SM3IZD 1 99
82. SM5OSZ 1 94
83. SM6CPO 1 94
84. SM3KDR 2 92
85. SM5SZG 1 83
86. SM7WNK 1 83
87. SM7PER 1 79
88. SM5AJV 1 71
89. SM6CRC 1 67
90. SM5MCZ 1 62
91. SA7AUW 1 57
92. SM6OPW 1 57
93. SM7PXS 1 54
94. SA4M *R* SA4AGM 1 49
95. SM5YLG 1 44
96. SM7GUY 3 42
97. SA5AIQ 1 38
98. SK3W SM3SGP 1 28
99. SM3HJI 1 28
100. SM6JUL 3 27
101. SI6I SM6CRC 2 26
102. SM2SXT 2 25
103. SA2APO 1 24
104. SM6OER 1 23
105. SK7CE SM7CFF 1 22
106. SM4CJY 1 21
107. SK1658DK SM7WZK 1 8
108. SM3WFR 1 8
109. SM5RDF 1 6
110. SM1W SM1WXC 1 5
111. SM2MZC 1 5
112. SM5BJT 1 3
113. SM3H/SM3HFD SM3HFD 2 2
114. SK5A SM5WPW 1 2
115. SKØQO SM5XW 1 1
116. SM5NDI 1 1
117. SM7IJH 1 1
118. SM6YOF 1 0
119. SM5CAK 1 Check
120. SM6UCK 1 Check
121. SM7RCB 1 Check
|
|
|