| Multi Op./Single TX/Multi Band |
MULTI-ONE |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. JW5X 0 1 551 0 0 552 0 3 1512 0 0 1515 0 1 44 0 0 45 68.175
| Single Op./Single TX/Multi Band - High power |
SINGLE-OP ALL HIGH |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. LA5LJA 72 108 215 16 9 420 145 220 479 33 18 895 21 30 45 10 4 110 98.450
2. LA6UL 16 19 44 1 0 80 32 40 91 3 0 166 8 12 20 1 0 41 6.806
| Single Op./Single TX/Multi Band - Low power |
SINGLE-OP ALL LOW |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. LA8OM 0 2 30 1 0 33 0 4 60 2 0 66 0 1 11 1 0 13 858
2. LA1PHA 0 1 13 0 0 14 0 2 29 0 0 31 0 1 11 0 0 12 372
| Multi Op./Single TX/Multi Band |
MULTI-ONE |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. LN3Z 191 244 626 70 22 1153 391 510 1678 155 44 2778 34 46 66 27 5 178 494.484
2. LN1B 86 132 119 1 0 338 173 268 279 2 0 722 23 31 28 1 0 83 59.926
3. LN2D 0 60 37 0 0 97 0 120 76 0 0 196 0 17 13 0 0 30 5.880
| Single Op./Single TX/Multi Band - High power |
SINGLE-OP ALL HIGH |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- ---- --- -- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OF6A 249 400 775 45 4 1473 514 867 1886 104 8 3379 43 60 79 29 4 215 726.485
2. OH2BH 263 308 833 33 0 1437 552 670 2040 79 0 3341 51 60 72 25 0 208 694.928
3. OH8X 80 287 1118 13 0 1498 165 626 2927 34 0 3752 21 53 75 10 0 159 596.568
4. OH2PM 149 347 646 25 0 1167 307 768 1576 58 0 2709 34 58 68 20 0 180 487.620
5. OH1F 177 307 678 22 0 1184 360 660 1658 54 0 2732 35 46 69 17 0 167 456.244
6. OH2RA 166 186 600 16 0 968 340 409 1457 42 0 2248 33 45 55 12 0 145 325.960
7. OH5KW 120 219 378 19 0 736 242 465 928 42 0 1677 26 43 63 13 0 145 243.165
8. OH3RR 92 129 381 6 0 608 188 268 863 14 0 1333 24 29 54 4 0 111 147.963
9. OH2TA 126 185 250 14 0 575 255 393 561 36 0 1245 26 37 44 10 0 117 145.665
10. OH1RX 136 132 286 13 0 567 275 277 651 33 0 1236 25 34 47 10 0 116 143.376
11. OH1BV 0 0 340 0 0 340 0 0 832 0 0 832 0 0 55 0 0 55 45.760
12. OH4BNP 0 0 329 2 0 331 0 0 743 5 0 748 0 0 50 2 0 52 38.896
13. OH6OS 0 37 177 2 0 216 0 84 438 6 0 528 0 18 37 2 0 57 30.096
14. OH1MM 0 0 87 5 0 92 0 0 183 13 0 196 0 0 30 5 0 35 6.860
15. OH2BO 0 3 96 0 0 99 0 6 201 0 0 207 0 3 27 0 0 30 6.210
16. OH1N 0 2 40 0 0 42 0 4 83 0 0 87 0 2 21 0 0 23 2.001
| Single Op./Single TX/Multi Band - Low power |
SINGLE-OP ALL LOW |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OH2U 80 195 341 39 3 658 164 417 771 93 6 1451 27 43 56 26 3 155 224.905
2. OH1ZE 50 24 293 1 0 368 101 50 623 2 0 776 15 14 39 1 0 69 53.544
3. OH5NE 30 62 227 0 0 319 60 126 469 0 0 655 15 21 34 0 0 70 45.850
4. OH1SJ 14 3 7 0 0 24 29 6 17 0 0 52 11 2 4 0 0 17 884
| Single Op./Single TX/Multi Band - QRP |
SINGLE-OP ALL QRP |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OH6GFI 0 3 15 0 0 18 0 6 31 0 0 37 0 3 10 0 0 13 481
| Multi Op./Single TX/Multi Band |
MULTI-ONE |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OH6XX 205 335 672 12 0 1224 422 715 1544 33 0 2714 40 48 57 12 0 157 426.098
2. OH9AR 16 77 492 0 0 585 32 157 1186 0 0 1375 11 25 54 0 0 90 123.750
3. OH7XE 12 165 364 1 0 542 24 336 797 3 0 1160 8 34 46 1 0 89 103.240
4. OH2KW 33 9 72 11 0 125 68 19 154 27 0 268 13 8 30 8 0 59 15.812
| Multi Op./Multi TX/Multi Band |
MULTI-MULTI |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OH6NIO 115 285 806 9 0 1215 234 603 1960 23 0 2820 27 46 69 7 0 149 420.180
| Single Op./Single TX/Multi Band - High power |
SINGLE-OP ALL HIGH |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OHØB 192 280 812 42 0 1326 401 609 2017 104 0 3131 49 59 75 25 0 208 651.248
| Multi Op./Single TX/Multi Band |
MULTI-ONE |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OHØAL 161 272 358 0 0 791 327 562 797 0 0 1686 32 41 49 0 0 122 205.692
| Single Op./Single TX/Multi Band - Low power |
SINGLE-OP ALL LOW |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OY9R 0 17 8 0 0 25 0 34 18 0 0 52 0 13 5 0 0 18 936
| Single Op./Single TX/Multi Band - High power |
SINGLE-OP ALL HIGH |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OZ5EV 50 43 210 25 11 339 100 87 529 54 22 792 19 20 34 14 4 91 72.072
2. OZØTE 77 124 96 21 0 318 154 255 220 45 0 674 21 31 30 12 0 94 63.356
3. OZ1EO 0 0 13 0 0 13 0 0 28 0 0 28 0 0 8 0 0 8 224
| Single Op./Single TX/Multi Band - Low power |
SINGLE-OP ALL LOW |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OZ4NA 109 67 92 6 0 274 218 134 199 12 0 563 22 22 22 4 0 70 39.410
2. OZ2DAN 55 46 68 22 4 195 110 92 137 44 8 391 16 17 20 8 3 64 25.024
3. OZ1KKH 29 7 60 18 3 117 58 14 127 38 6 243 11 7 19 8 2 47 11.421
4. OZ8SA 29 14 35 9 0 87 58 28 74 18 0 178 14 9 19 6 0 48 8.544
5. OZ1KVM 9 12 37 5 3 66 18 25 79 10 6 138 8 7 18 5 2 40 5.520
6. OZ6OQ 1 6 15 5 0 27 2 12 30 10 0 54 1 6 10 4 0 21 1.134
| Multi Op./Single TX/Multi Band |
MULTI-ONE |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OZ3RIN 15 135 277 36 0 463 30 281 686 76 0 1073 10 35 46 12 0 103 110.519
| Multi Op./Multi TX/Multi Band |
MULTI-MULTI |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. OZ5VEJ 134 30 29 0 0 193 270 60 63 0 0 393 23 14 16 0 0 53 20.829
| Single Op./Single TX/Multi Band - High power |
SINGLE-OP ALL HIGH |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- ---- --- -- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. SJ2W 107 362 1215 12 0 1696 218 781 3009 30 0 4038 33 61 73 10 0 177 714.726
2. SK3W 203 493 556 58 0 1310 418 1078 1367 131 0 2994 35 66 70 26 0 197 589.818
3. SE5E 153 374 508 43 3 1081 313 785 1244 96 6 2444 32 49 60 22 2 165 403.260
4. SLØW 116 255 440 34 1 846 235 543 1051 84 2 1915 24 46 65 20 1 156 298.740
5. SM5CEU 214 273 323 36 0 846 441 565 818 82 0 1906 37 41 56 20 0 154 293.524
6. 7S5S 120 233 372 30 1 756 244 480 881 67 2 1674 27 35 52 15 1 130 217.620
7. SI3A 46 128 383 0 0 557 93 266 868 0 0 1227 16 27 53 0 0 96 117.792
8. SM5B 90 87 277 36 5 495 181 180 682 73 10 1126 22 26 43 10 2 103 115.978
9. SF7WT 82 47 268 25 14 436 165 97 686 58 28 1034 19 24 47 12 5 107 110.638
10. SA5D 85 74 284 15 1 459 170 151 623 34 2 980 20 24 49 11 1 105 102.900
11. SJ6A 39 18 331 55 2 445 78 38 821 126 4 1067 16 10 46 23 1 96 102.432
12. SMØMDG 41 221 139 16 3 420 83 463 304 34 6 890 18 39 36 6 2 101 89.890
13. SM6X 77 34 185 36 5 337 156 70 453 82 10 771 22 19 47 16 3 107 82.497
14. 7S2T 0 75 346 0 0 421 0 156 844 0 0 1000 0 25 53 0 0 78 78.000
15. SM5ZBJ 94 98 166 5 0 363 191 200 368 10 0 769 23 26 37 4 0 90 69.210
16. 8S4Z 43 157 177 0 0 377 86 328 393 0 0 807 18 36 31 0 0 85 68.595
17. SM5BOQ 19 70 162 9 0 260 38 144 380 23 0 585 11 23 41 9 0 84 49.140
18. SMØM 71 23 179 2 0 275 143 47 407 5 0 602 18 13 44 2 0 77 46.354
19. SG5W 34 94 135 4 0 267 68 193 341 8 0 610 15 23 32 4 0 74 45.140
20. SM2T 18 66 108 0 0 192 36 143 220 0 0 399 12 23 29 0 0 64 25.536
21. 7S5Q 16 23 100 30 0 169 32 46 236 63 0 377 9 17 25 9 0 60 22.620
22. SM6M 12 85 73 1 0 171 24 175 185 2 0 386 7 24 17 1 0 49 18.914
23. SE6E 0 72 63 2 0 137 0 149 150 4 0 303 0 24 25 2 0 51 15.453
24. SL3A 0 1 146 0 0 147 0 2 302 0 0 304 0 1 34 0 0 35 10.640
25. SM7C 0 2 81 4 0 87 0 4 202 9 0 215 0 2 29 3 0 34 7.310
26. SD3A 38 15 12 0 0 65 76 30 31 0 0 137 16 10 8 0 0 34 4.658
27. SM3R 20 29 0 0 0 49 40 59 0 0 0 99 10 16 0 0 0 26 2.574
28. SMØGYX 0 2 22 0 0 24 0 4 49 0 0 53 0 2 12 0 0 14 742
29. SM6PPF 0 1 16 0 0 17 0 2 35 0 0 37 0 1 12 0 0 13 481
30. SM5LSM 0 10 0 0 0 10 0 20 0 0 0 20 0 6 0 0 0 6 120
31. SA2C 0 0 9 0 0 9 0 0 18 0 0 18 0 0 6 0 0 6 108
32. SM6CDG 0 2 3 0 0 5 0 4 6 0 0 10 0 2 3 0 0 5 50
| Single Op./Single TX/Multi Band - Low power |
SINGLE-OP ALL LOW |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. SA4AQW 139 87 123 3 0 352 280 179 281 9 0 749 27 23 29 2 0 81 60.669
2. 8SØC 29 38 200 19 1 287 58 77 481 44 2 662 12 19 41 12 1 85 56.270
3. SM5ARL 24 40 144 5 0 213 48 81 320 12 0 461 10 21 38 5 0 74 34.114
4. SK4UW 86 68 53 3 0 210 172 141 120 6 0 439 21 21 19 3 0 64 28.096
5. SM5INC 50 23 65 3 0 141 102 46 143 6 0 297 16 15 26 2 0 59 17.523
6. SM6Z 14 28 50 0 0 92 28 56 113 0 0 197 7 16 24 0 0 47 9.259
7. SM6YEC 19 27 43 2 0 91 38 55 99 4 0 196 9 11 20 2 0 42 8.232
8. SF3E 19 10 67 0 0 96 38 21 148 0 0 207 10 6 23 0 0 39 8.073
9. SM5N 9 8 61 4 0 82 18 18 136 8 0 180 6 8 24 4 0 42 7.560
10. SMØFM 0 8 74 4 0 86 0 17 166 9 0 192 0 6 29 3 0 38 7.296
11. SM5TJH 20 12 30 9 1 72 40 24 64 18 2 148 12 10 15 4 1 42 6.216
12. SJØWPX 0 0 83 5 0 88 0 0 168 10 0 178 0 0 25 3 0 28 4.984
13. SM5NVF 1 19 39 2 0 61 2 40 87 5 0 134 1 13 21 2 0 37 4.958
14. SM6BGG 58 0 28 0 0 86 116 0 56 0 0 172 16 0 11 0 0 27 4.644
15. SM7UQH 2 8 45 3 0 58 4 16 97 6 0 123 2 8 21 3 0 34 4.182
16. SE5A 1 3 48 0 0 52 2 6 105 0 0 113 1 3 22 0 0 26 2.938
17. SM6UQL 5 2 23 5 0 35 10 4 49 10 0 73 5 2 13 5 0 25 1.825
18. SMØBDS 2 1 31 0 0 34 4 2 65 0 0 71 2 1 18 0 0 21 1.491
19. SM5AQI 5 3 27 1 0 36 10 6 59 3 0 78 3 2 13 1 0 19 1.482
20. SM4CTT 0 0 36 1 0 37 0 0 83 3 0 86 0 0 14 1 0 15 1.290
21. SAØAQT 0 0 26 5 0 31 0 0 53 12 0 65 0 0 11 5 0 16 1.040
22. SM4VZN 1 4 23 0 0 28 2 8 47 0 0 57 1 4 13 0 0 18 1.026
23. SA7AIY 1 0 26 0 0 27 2 0 54 0 0 56 1 0 15 0 0 16 896
24. SM6WET 0 0 29 1 0 30 0 0 61 3 0 64 0 0 12 1 0 13 832
25. SA6AQP 0 0 18 4 1 23 0 0 39 8 2 49 0 0 13 2 1 16 784
26. SM6MVE 10 0 9 2 0 21 20 0 19 4 0 43 5 0 6 2 0 13 559
27. SA6AMA 0 0 19 0 0 19 0 0 41 0 0 41 0 0 13 0 0 13 533
28. SM5OSZ 0 2 14 1 0 17 0 4 30 3 0 37 0 2 8 1 0 11 407
29. SM6OPW 0 0 14 0 0 14 0 0 29 0 0 29 0 0 9 0 0 9 261
30. SI6B 0 0 14 0 0 14 0 0 29 0 0 29 0 0 8 0 0 8 232
31. SM6YJS 0 2 7 0 0 9 0 4 15 0 0 19 0 2 6 0 0 8 152
| Single Op./Single TX/Multi Band - QRP |
SINGLE-OP ALL QRP |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. SM3C 2 8 75 1 0 86 4 16 164 2 0 186 2 7 28 1 0 38 7.068
2. SJ5W 0 1 10 0 0 11 0 2 20 0 0 22 0 1 6 0 0 7 154
3. SJ6R 0 0 10 0 0 10 0 0 21 0 0 21 0 0 7 0 0 7 147
| Multi Op./Single TX/Multi Band |
MULTI-ONE |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. SM3D 143 239 607 3 0 992 290 489 1500 9 0 2288 26 38 55 3 0 122 279.136
2. SK7AX 138 250 235 34 5 662 282 508 582 73 10 1455 31 34 46 14 2 127 184.785
3. SK3IK 57 159 521 7 0 744 115 330 1173 18 0 1636 18 32 55 6 0 111 181.596
4. SKØCC 108 167 200 17 2 494 219 343 445 36 4 1047 26 33 44 10 1 114 119.358
5. SK7MQ 65 143 121 0 0 329 130 291 257 0 0 678 15 34 28 0 0 77 52.206
6. SK2TP 0 19 330 0 0 349 0 39 690 0 0 729 0 11 41 0 0 52 37.908
7. SK7OA 88 27 86 11 6 218 176 55 194 23 12 460 18 15 23 6 3 65 29.900
8. SK6EI 0 0 13 0 0 13 0 0 38 0 0 38 0 0 4 0 0 4 152
| Multi Op./Multi TX/Multi Band |
MULTI-MULTI |
QSO's QSO-points Multipliers Total
Nr. Call 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot 80 40 20 15 10 Tot Score
--- ---------- --- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- --- --- ---- -- -- -- -- -- --- ---------
1. 7S2E 207 372 906 17 0 1502 419 789 2290 41 0 3539 37 55 69 10 0 171 605.169
2. SK6AW 307 324 663 90 23 1407 621 666 1733 199 46 3265 38 42 72 27 5 184 600.760
|