
Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. 7S3A 31/28 59 59/56 115 15/16 31 3.565 1000 SM3CER SK3BG
2. SM3X 25/27 52 50/54 104 16/16 32 3.328 934 SM3CVM SK3JR
3. SM2T 25/26 51 49/52 101 14/16 30 3.030 850 SM2EZT SK2AZ
4. SM4F 26/27 53 46/52 98 14/15 29 2.842 797 SM4DHF SK4BX
. SM7N 25/24 49 50/48 98 15/14 29 2.842 797 SM7NDX SK7AX
6. SA5N 27/23 50 53/46 99 14/14 28 2.772 778 SM5NBE SK3GK
7. SAØA 26/25 51 47/48 95 13/16 29 2.755 773 SMØAIG SKØHB
8. SM7BVO 22/24 46 43/48 91 13/16 29 2.639 740 SK7AX
9. SM6X 24/22 46 44/42 86 14/14 28 2.408 675 SM6CLU SK6HD
10. SM7DUZ 25/22 47 43/42 85 14/13 27 2.295 644 -
11. SM3R 20/25 45 35/48 83 12/15 27 2.241 629 SM3CBR SK3GK
12. SA7W 21/23 44 40/42 82 13/13 26 2.132 598 SM7EOI SK7CA
13. SM3EAE 24/19 43 47/38 85 13/12 25 2.125 596 SK3JR
14. SM7EH 23/18 41 45/36 81 13/12 25 2.025 568 SK7AX
15. SM6RME 15/26 41 28/48 76 11/15 26 1.976 554 SK7AX
16. SM5AHD 20/18 38 39/32 71 13/13 26 1.846 518 SKØHB
17. SM6N 14/22 36 24/40 64 11/15 26 1.664 467 SM6NJK SK6QW
18. SM7C 18/23 41 33/42 75 8/14 22 1.650 463 SM7CFZ SK7AX
19. SMØXG 21/18 39 39/30 69 13/10 23 1.587 445 SKØHB
20. SMØJ 15/18 33 28/36 64 11/13 24 1.536 431 SMØDZH SLØZS
21. SM6BSK 16/17 33 31/32 63 11/10 21 1.323 371 -
22. SM2KAL 27/ 6 33 51/12 63 13/ 6 19 1.197 336 SK2TP
23. SM7LZQ 12/14 26 24/26 50 9/11 20 1.000 281 SK7AX
24. SM7ATL 17/11 28 32/20 52 12/ 7 19 988 277 SK7CA
25. SM5AZS 13/14 27 20/26 46 9/11 20 920 258 SK5BN
26. SM2YIZ 11/14 25 19/26 45 8/10 18 810 227 SK2AT
27. SM3VDX 13/11 24 24/20 44 8/ 9 17 748 210 SK3JR
28. SM5DXR 16/12 28 26/16 42 10/ 7 17 714 200 SK5AA
29. SA6C 9/11 20 16/20 36 7/ 9 16 576 162 SM6CRM SK6WW
30. SM5ILE 12/ 6 18 24/12 36 10/ 5 15 540 151 SK5JV
31. SMØOY 13/ 7 20 18/14 32 9/ 7 16 512 144 SLØZS
32. SK3BG 9/ 9 18 12/18 30 5/ 8 13 390 109 SM3FJF SK3BG
33. SM4SEF 8/ 5 13 16/10 26 7/ 5 12 312 88 SK4IL
34. 7S6R 2/ 9 11 0/16 16 0/ 6 6 96 27 SM6REA SK6WW
35. SM3UQO 3/ 1 4 6/ 2 8 2/ 1 3 24 7 SK3BG
SMØBSB Checklogg SK5RO
Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SA2E 12/14 26 24/26 50 8/10 18 900 1000 SM2EKA SK2AT
2. SM6U 2/ 5 7 2/10 12 1/ 4 5 60 67 SM6YOU SK6AW
I Rookie-klassen deltog: SM6U
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler |
| Call |
|
Loggar |
|
| SMØAHQ |
|
17 |
|
|
|
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre |
| Call |
|
Loggar |
|
| - - - |
|
-- |
|
|
|
Klubbtävlingen MT 1 CW
16 januari 2005
Pl. Klubb Totalt
--- -------------------------------------------- ------
1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK 12.132
2. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer 6.201
3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer 6.188
4. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer 5.013
5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer 3.979
6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society 3.120
7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb 3.030
8. SK4BX - Örebro Sändaramatörer 2.842
9. SK6HD - Falköpings Radioklubb 2.408
10. SLØZS - FRO Stockholms län 2.048
11. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA 1.710
12. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb 1.664
13. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK 1.197
14. SK5BN - Norrköpings Radioklubb 920
15. SK5AA - Västerås Radioklubb 714
16. SK6WW - Lake Wettern DX Group 672
17. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb 540
18. SK4IL - Radioklubben SK4IL 312
19. SK6AW - Hisingens Radioklubb 60
|