![]() |
12 september 2004
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SMØW 38/37 75 74/68 142 17/18 35 4.970 1000 SMØWKA SKØHB
2. SM3X 38/35 73 75/69 144 17/16 33 4.752 956 SM3CVM SK3JR
3. SM4F 37/35 72 73/65 138 17/17 34 4.692 944 SM4DHF SK4BX
4. 7S3A 38/33 71 75/62 137 18/16 34 4.658 937 SM3CER SK3BG
5. SM7HSP 37/30 67 71/56 127 17/18 35 4.445 894 SK7JC
6. SM5ALJ 37/33 70 71/60 131 17/16 33 4.323 870 SK5JV
7. SM2T 36/31 67 69/59 128 17/15 32 4.096 824 SM2EZT SK2AZ
8. SK5A 36/33 69 66/59 125 16/15 31 3.875 780 SM5GMZ SK5AA
9. SM6IQD 33/31 64 61/57 118 16/16 32 3.776 760 SK6AW
10. SM6FXW 31/25 56 60/47 107 15/17 32 3.424 689 SK6KY
11. SM5DXR 30/29 59 58/51 109 14/17 31 3.379 680 SK5AA
12. SK6QW 30/32 62 54/58 112 15/15 30 3.360 676 SM6NJK SK6QW
13. SMØXG 29/29 58 57/53 110 15/14 29 3.190 642 SKØHB
14. SM5AHD 30/23 53 57/41 98 17/12 29 2.842 572 SKØHB
15. SM3EAE 25/22 47 49/43 92 14/12 26 2.392 481 SK3JR
16. SM3R 22/26 48 44/50 94 12/13 25 2.350 473 SM3CBR SK3GK
17. SM5ILE 26/22 48 49/41 90 13/13 26 2.340 471 SK5JV
18. SM4W 17/29 46 34/56 90 8/17 25 2.250 453 SM4WGB SK4BX
19. SM7ATL 22/18 40 43/34 77 13/14 27 2.079 418 SK7CA
20. SM5BTX 26/18 44 52/30 82 13/11 24 1.968 396 SK5AA
21. SK6GX 26/17 43 49/32 81 14/ 9 23 1.863 375 SM6PVB SK6GX
22. SM3Q 21/21 42 41/38 79 12/11 23 1.817 366 SM3BFH SK3JR
23. SM5TJH 13/26 39 22/48 70 11/14 25 1.750 352 SK5BN
24. SK3GA 16/21 37 30/41 71 11/13 24 1.704 343 SM3ULU SK3GA
25. SM3D 24/16 40 45/29 74 13/10 23 1.702 342 SM3WMU SK3LH
26. SMØJ 19/19 38 35/35 70 12/12 24 1.680 338 SMØDZH SLØZS
27. SM3VRG 21/19 40 40/35 75 10/ 9 19 1.425 287 SK3JR
28. SM3AVW 19/19 38 38/33 71 11/ 9 20 1.420 286 SK3JR
29. SM3VDX 24/17 41 41/31 72 11/ 8 19 1.368 275 SK3JR
30. SMØLZT 17/17 34 34/31 65 11/10 21 1.365 275 SKØHB
31. SM3SZW 16/16 32 29/31 60 8/ 8 16 960 193 SK3JR
32. SK4UW 16/12 28 32/23 55 10/ 7 17 935 188 SM4JHK SK4UW
33. SM5LSM 17/11 28 33/21 54 10/ 7 17 918 185 SK5AA
34. SM7NNJ/P 10/15 25 17/27 44 9/10 19 836 168 SK7CA
35. SM5NVF/P 11/15 26 22/27 49 8/ 9 17 833 168 SK5WB
36. SM6VYP 9/14 23 18/24 42 8/10 18 756 152 SK6AG
37. SM3IZD 16/ 9 25 27/18 45 10/ 4 14 630 127 SK3JR
38. SM6YEC 8/10 18 14/20 34 7/ 9 16 544 109 SK6LK
39. SM1W 9/12 21 18/17 35 7/ 7 14 490 99 SM1WXC SK1BL
40. SLØZZF 10/ 9 19 14/13 27 5/ 6 11 297 60 SMØTRY SLØZZF
41. SM3DAL 7/ 6 13 10/12 22 5/ 2 7 154 31 SK3JR
SM6PVB Checklogg SK6GX
I Rookie-klassen deltog: SM3VRG & SM6YEC
Inga deltagare
12 september 2004 Pl. Klubb Totalt --- -------------------------------------------- ------ 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer 14.918 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer 12.367 3. SK5AA - Västerås Radioklubb 10.140 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer 6.942 5. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb 6.663 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer 4.658 7. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer 4.445 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb 4.096 9. SK6AW - Hisingens Radioklubb 3.776 10. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer 3.424 11. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb 3.360 12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society 2.915 13. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer 2.350 14. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb 1.863 15. SK5BN - Norrköpings Radioklubb 1.750 16. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer 1.704 17. SK3LH - Gullängets Radioklubb 1.702 18. SLØZS - FRO Stockholms län 1.680 19. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer 935 20. SK5WB - Enköpings Radioklubb 833 21. SK6AG - Göteborgs Sändareamatörer 756 22. SK6LK - Borås Radioamatörer 544 23. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb 490 24. SLØZZF - FRO Svartlösa 297 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please send corrections/changes/new rules/results to: Jan-Eric Rehn - SM3CER sm3cer@contesting.com Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER This page was created September 12, 2004 Most recent revision October 14, 2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |