
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SA3R 17/42 59 34/84 118 12/15 27 3.186 1000 SM3CER SK3BG
2. SMØW 10/39 49 20/76 96 7/16 23 2.208 693 SMØWKA SKØHB
3. SM2T 18/28 46 34/54 88 12/12 24 2.112 663 SM2EZT SK2AZ
4. SM7HSP 16/36 52 30/70 100 4/14 18 1.800 565 SK7JC
5. SK6QW 5/40 45 10/78 88 3/16 19 1.672 525 SM6NJK SK6QW
6. SM3Z 11/35 46 22/64 86 5/14 19 1.634 513 SM3BDZ SK3JR
7. SM3X 13/29 42 26/58 84 6/13 19 1.596 501 SM3CVM SK3JR
8. SM3AVW 10/34 44 20/64 84 4/14 18 1.512 475 SK3JR
9. SM5AHD 3/39 42 6/74 80 3/14 17 1.360 427 SKØHB
10. SM1YHX 9/31 40 18/58 76 4/13 17 1.292 406 SK1BL
11. SM6X 6/32 38 12/58 70 4/14 18 1.260 395 SM6CLU SK6HD
12. SM3Q 8/30 38 16/60 76 3/13 16 1.216 382 SM3BFH SK3JR
13. SM7ATL 7/28 35 14/56 70 3/14 17 1.190 374 SK7CA
14. SM5DXR 4/33 37 8/64 72 2/14 16 1.152 362 SK5AA
15. SM3AF 4/34 38 8/64 72 2/13 15 1.080 339 SK3BG
16. SMØXG 3/30 33 6/60 66 3/13 16 1.056 331 SKØHB
17. SM6FXW 7/26 33 14/48 62 3/13 16 992 311 SK6KY
18. SM5ALJ 1/36 37 2/68 70 1/13 14 980 308 SK5JV
19. SM3VRG 9/23 32 16/46 62 6/ 9 15 930 292 SK3JR
20. SM6U 8/26 34 16/42 58 3/12 15 870 273 SM6YOU SK6AW
21. SM5ILE 0/30 30 0/60 60 0/14 14 840 264 SK5JV
22. SM6VVT 0/25 25 0/50 50 0/15 15 750 235 SK6NL
23. SM1CIO 0/29 29 0/56 56 0/13 13 728 228 SK1BL
24. SM3SZW 6/27 33 12/52 64 1/10 11 704 221 SK3JR
25. SM3EAE 5/22 27 10/44 54 3/10 13 702 220 SK3JR
26. SK4UW 3/22 25 4/42 46 2/11 13 598 188 SM4JHK SK4UW
27. SM5LSM 2/25 27 4/48 52 0/11 11 572 180 SK5AA
28. SM5BTX 2/24 26 4/44 48 0/10 10 480 151 SK5AA
29. SMØJ 1/22 23 2/44 46 0/10 10 460 144 SMØDZH SLØZS
30. SM4HEJ 1/18 19 2/34 36 1/11 12 432 136 SK4IL
31. SM6YBR 0/19 19 0/38 38 0/11 11 418 131 SK6WW
32. SLØZZF 2/18 20 4/34 38 1/ 9 10 380 119 SMØUIE SLØZZF
33. SM6UQJ 7/10 17 12/20 32 3/ 7 10 320 100 SK6AW
34. SM5DYC 0/18 18 0/36 36 0/ 8 8 288 90 SK5AA
35. SK3BG 3/11 14 6/22 28 1/ 9 10 280 88 SM3UQO SK3BG
36. SM5OSZ 0/16 16 0/30 30 0/ 9 9 270 85 -
37. SM3IZD 6/14 20 10/26 36 1/ 6 7 252 79 SK3JR
38. SM1W 6/ 9 15 12/16 28 2/ 6 8 224 70 SM1WXC SK1BL
39. SM2NZK 3/ 7 10 6/14 20 2/ 6 8 160 50 SK2VY
40. SM2YIP 3/ 6 9 6/12 18 3/ 5 8 144 45 SK2AZ
41. SM4YWY 1/12 13 0/20 20 0/ 6 6 120 38 -
42. SA2Z 4/ 6 10 6/12 18 3/ 3 6 108 34 SM2YPZ SK2TP
. SM6XRX 0/ 9 9 0/18 18 0/ 6 6 108 34 SK6SP
44. SM5SCZ 0/ 9 9 0/16 16 0/ 5 5 80 25 SK5AA
45. SM3EXM 0/ 3 3 0/ 6 6 0/ 1 1 6 2 SK3BG
SM2MZC Checklogg -
SM3YKQ Checklogg SK3BG
I Rookie-klassen deltog: SA2Z, SM2YIP, SM3VRG & SM6U
| Single Operator - QRP |
SSB |
|
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM7LZQ/6 1/ 4 5 2/ 8 10 1/ 4 5 50 1000 SM7LZQ SK7AX
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler |
| Call |
|
Loggar |
|
| - - - |
|
-- |
|
|
|
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre |
| Call |
|
Loggar |
|
| SM6FJY/P |
|
1 |
|
|
|
Klubbtävlingen MT 12 SSB
12 december 2004
Pl. Klubb Totalt
--- -------------------------------------------- ------
1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer 8.546
2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer 4.624
3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer 4.552
4. SK5AA - Västerås Radioklubb 2.572
5. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb 2.256
6. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb 2.244
7. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb 1.820
8. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer 1.800
9. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb 1.672
10. SK6HD - Falköpings Radioklubb 1.260
11. SK6AW - Hisingens Radioklubb 1.190
. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society 1.190
13. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer 992
14. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer 750
15. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer 598
16. SLØZS - FRO Stockholms län 460
17. SK4IL - Radioklubben SK4IL 432
18. SK6WW - Lake Wettern DX Group 418
19. SLØZZF - FRO Svartlösa 380
20. SK2VY - Storuman Tärnaby ARK 160
21. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK 108
. SK6SP - Halmstads Sändare Amatörer 108
23. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK 50
|