
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM3X 24/27 51 46/48 94 15/14 29 2.726 1000 SM3CVM SK3JR
2. 7S3A 25/24 49 50/45 95 15/13 28 2.660 976 SM3CER SK3BG
3. SK2KW 25/24 49 50/43 93 14/12 26 2.418 887 SM2ODB SK2KW
4. SM4F 15/26 41 28/50 78 8/15 23 1.794 658 SM4DHF SK4BX
5. SM6VKC 12/26 38 24/52 76 8/15 23 1.748 641 SK6DW
6. SM3W 23/18 41 44/31 75 12/11 23 1.725 633 SM3WMV SK3LH
7. SM3EAE 15/17 32 30/33 63 11/11 22 1.386 508 SK3JR
8. SMØJ 9/21 30 18/42 60 8/15 23 1.380 506 SMØDZH SLØZS
9. SM4W 9/25 34 18/50 68 5/15 20 1.360 499 SM4WGB SK4BX
10. SM5NBE 8/25 33 16/48 64 7/14 21 1.344 493 SK3GK
11. SM2T 22/13 35 40/23 63 13/ 8 21 1.323 485 SM2EZT SK2AZ
12. SM6IQD 11/25 36 20/48 68 7/12 19 1.292 474 SK6AW
13. SM5AHD 7/27 34 14/46 60 5/15 20 1.200 440 SKØHB
14. SM5DXR 9/22 31 16/44 60 5/14 19 1.140 418 SK5AA
15. SM5LZT 6/23 29 12/46 58 4/15 19 1.102 404 SMØLZT SKØHB
. SM7HSP 13/17 30 26/32 58 9/10 19 1.102 404 SK7JC
17. SMØXG 10/20 30 20/38 58 7/11 18 1.044 383 SKØHB
18. 8S4Z 5/25 30 10/48 58 4/13 17 986 362 SM4SET SK4RL
19. SM5ALJ 7/20 27 14/40 54 7/11 18 972 357 SK5JV
. SM7ATL 10/21 31 18/36 54 6/12 18 972 357 SK7CA
21. SM5BTX 8/18 26 16/36 52 6/12 18 936 343 SK5AA
22. SM1CXE 6/20 26 12/40 52 4/12 16 832 305 SK1BL
23. SK4UW 4/20 24 8/38 46 3/14 17 782 287 SM4JHK SK4UW
24. SM6FXW 11/13 24 22/26 48 7/ 9 16 768 282 SK6KY
25. 7S5LH 6/19 25 10/34 44 4/12 16 704 258 SM5BRG SK5BN
26. 7S6V 6/15 21 12/30 42 5/ 9 14 588 216 SM6PVB SK6GX
27. SM3LIV 15/ 5 20 26/10 36 9/ 5 14 504 185 SK3BG
28. SM5TJH/5 8/12 20 14/22 36 3/10 13 468 172 SK5BN
29. SLØZZF 3/15 18 4/28 32 2/12 14 448 164 SMØUIE SLØZZF
30. SMØBDS/6 9/ 3 12 18/ 6 24 6/ 2 8 192 70 -
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM6ZN 7/12 19 12/22 34 3/ 8 11 374 1000 SK6KY
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler |
| Call |
|
Loggar |
|
| SM2EJE |
|
5 |
|
|
|
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre |
| Call |
|
Loggar |
|
| SK2AU |
|
4 |
|
| SM4FZW |
|
2 |
|
| SM7NNJ/M |
|
1 |
|
|
|
Klubbtävlingen MT 8 SSB
17 augusti 2003
Pl. Klubb Totalt
--- -------------------------------------------- ------
1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer 4.112
2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer 3.346
3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer 3.164
4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer 3.154
5. SK2KW - Outback DX Club 2.418
6. SK5AA - Västerås Radioklubb 2.076
7. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer 1.748
8. SK3LH - Gullängets Radioklubb 1.725
9. SLØZS - FRO Stockholms län 1.380
10. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer 1.344
11. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb 1.323
12. SK6AW - Hisingens Radioklubb 1.292
13. SK5BN - Norrköpings Radioklubb 1.172
14. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer 1.142
15. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer 1.102
16. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer 986
17. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb 972
18. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society 972
19. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb 832
20. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer 782
21. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb 588
22. SLØZZF - FRO Svartlösa 448
|