
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM4F 21/26 47 42/49 91 11/12 23 2.093 1000 SM4DHF SK4BX
2. SM3AVW 23/19 42 46/38 84 11/10 21 1.764 843 SK3JR
3. SM3X 24/21 45 48/40 88 10/10 20 1.760 841 SM3CVM SK3JR
4. SK2KW 21/21 42 42/41 83 10/11 21 1.743 833 SM2LIY SK2KW
5. SM2T 21/19 40 42/38 80 11/10 21 1.680 803 SM2EZT SK2AZ
6. 7S3A 19/20 39 38/40 78 10/11 21 1.638 783 SM3CER SK3BG
7. SM7EH 18/19 37 36/38 74 10/10 20 1.480 707 SK7AX
8. SM3EAE 17/20 37 32/40 72 9/10 19 1.368 654 SK3JR
9. SM5ALJ 11/21 32 22/41 63 10/10 20 1.260 602 SK5JV
10. SM6IQD 17/18 35 32/36 68 9/ 9 18 1.224 585 SK6AW
11. SMØJ 14/18 32 26/34 60 9/10 19 1.140 545 SMØDZH SLØZS
12. SM3W 16/20 36 28/38 66 7/10 17 1.122 536 SM3WMV SK3LH
13. SM5AHD 12/19 31 24/35 59 8/10 18 1.062 507 SKØHB
14. SM3VDX 15/17 32 30/32 62 7/10 17 1.054 504 SK3JR
15. SMØXG 14/17 31 26/34 60 8/ 9 17 1.020 487 SKØHB
16. SM5AJV 7/24 31 12/47 59 5/12 17 1.003 479 SKØHB
17. SMØBSB 11/21 32 20/42 62 6/10 16 992 474 SK5RO
18. SM5DXR 7/21 28 14/40 54 6/11 17 918 439 SK5AA
19. SM7BVO 12/22 34 20/41 61 5/10 15 915 437 SK7AX
20. SM7HVQ 12/16 28 18/31 49 5/11 16 784 375 SK7YX
21. 7S6V 6/17 23 12/29 41 4/ 9 13 533 255 SM6PVB SK6GX
22. SM7ATL 9/ 9 18 18/14 32 5/ 7 12 384 183 SK7CA
23. SM3BFH 14/12 26 22/16 38 6/ 4 10 380 182 SK3JR
24. SM5LZT 7/ 7 14 14/12 26 7/ 5 12 312 149 SMØLZT SKØHB
25. 7S5LH 10/ 4 14 18/ 8 26 7/ 3 10 260 124 SM5BRG SK5BN
26. SMØBDS/6 9/ 3 12 16/ 4 20 4/ 1 5 100 48 -
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. 8S5W 7/20 27 14/40 54 5/10 15 810 1000 SM5IMO SK5EW
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler |
| Call |
|
Loggar |
|
| SM6X |
|
8 |
|
|
|
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre |
| Call |
|
Loggar |
|
| - - - |
|
-- |
|
|
|
Klubbtävlingen MT 8 CW
17 augusti 2003
Pl. Klubb Totalt
--- -------------------------------------------- ------
1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer 6.326
2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer 3.397
3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK 2.395
4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer 2.093
5. SK2KW - Outback DX Club 1.743
6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb 1.680
7. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer 1.638
8. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb 1.260
9. SK6AW - Hisingens Radioklubb 1.224
10. SLØZS - FRO Stockholms län 1.140
11. SK3LH - Gullängets Radioklubb 1.122
12. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer 992
13. SK5AA - Västerås Radioklubb 918
14. SK5EW - Vingåkers Radioklubb 810
15. SK7YX - Westbo Radioklubb 784
16. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb 533
17. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society 384
18. SK5BN - Norrköpings Radioklubb 260
|