![]() |
::. RESULTS 12 januari 2003
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM3Z 32/27 59 60/51 111 19/15 34 3.774 1000 SM3BDZ SK3JR
2. SM4F 31/27 58 59/53 112 17/15 32 3.584 950 SM4DHF SK4BX
3. SM4O 29/28 57 57/53 110 16/16 32 3.520 933 SM4THN -
4. SM2T 29/23 52 57/44 101 16/15 31 3.131 830 SM2EZT SK2AZ
5. SM5NBE 32/19 51 62/35 97 18/14 32 3.104 822 SK3GK
6. 7S3A 30/24 54 58/47 105 16/13 29 3.045 807 SM3CER SK3BG
7. SL3A 27/25 52 52/49 101 14/15 29 2.929 776 SM3OJR SK3JR
8. SK6NL 26/23 49 50/44 94 17/14 31 2.914 772 SM6VVT SK6NL
9. SM5D 20/30 50 38/58 96 12/17 29 2.784 738 SM5DJZ -
10. SM7DUZ 31/18 49 58/35 93 17/12 29 2.697 715 -
11. SM6PVB 27/23 50 50/44 94 13/15 28 2.632 697 SK6GX
12. SM7C 27/21 48 50/40 90 16/13 29 2.610 692 SM7CFZ SK7AX
13. SM3X 29/25 54 54/41 95 15/12 27 2.565 680 SM3CVM SK3JR
14. SM6BSK 24/24 48 44/44 88 14/14 28 2.464 653 -
15. SM7ATL 27/18 45 52/35 87 16/12 28 2.436 645 SK7CA
16. SM7EH 26/20 46 51/39 90 16/11 27 2.430 644 SK7AX
17. SM7EOI 22/21 43 43/40 83 14/15 29 2.407 638 SK7CA
18. SM6IQD 27/21 48 47/42 89 14/13 27 2.403 637 SK6AW
19. SM5DXR 25/22 47 40/35 75 16/13 29 2.175 576 SK5AA
20. SM3AVW 26/15 41 50/29 79 15/11 26 2.054 544 SK3JR
21. SMØJ 21/20 41 40/36 76 13/14 27 2.052 544 SMØDZH SLØZS
22. SMØXG 24/19 43 44/36 80 15/10 25 2.000 530 SKØHB
23. SM3EAE 26/19 45 47/38 85 13/ 9 22 1.870 495 SK3JR
24. SM5AZS 19/14 33 37/25 62 14/11 25 1.550 411 SK5BN
25. SM7LZQ 20/16 36 39/31 70 12/10 22 1.540 408 SK7AX
26. SM5NZG 19/15 34 36/28 64 13/ 8 21 1.344 356 SKØMK
27. SMØOY 22/14 36 36/27 63 12/ 9 21 1.323 351 SKØCT
28. SMØW 29/20 49 33/29 62 11/10 21 1.302 345 SMØWKA SKØHB
29. SM3AF 19/14 33 29/26 55 11/ 9 20 1.100 291 SK3BG
30. SM1HPV 10/ 6 16 19/11 30 8/ 5 13 390 103 SK1BL
31. SM7A 5/ 6 11 8/12 20 4/ 5 9 180 48 SM7GXR SK7IZ
8SØF Checklog SMØOGQ -
SMØLZT Checklog SKØHB
SM5R Checklog SM5AQD -
Inga deltagare
12 januari 2003 Pl. Klubb Totalt --- -------------------------------------------- ------ 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer 13.192 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK 6.580 3. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society 4.843 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer 4.145 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer 3.584 6. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer 3.302 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb 3.131 8. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer 3.104 9. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer 2.914 10. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb 2.632 11. SK6AW - Hisingens Radioklubb 2.403 12. SK5AA - Västerås Radioklubb 2.175 13. SLØZS - FRO Stockholms län 2.052 14. SK5BN - Norrköpings Radioklubb 1.550 15. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer 1.344 16. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB 1.323 17. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb 390 18. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer 180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please send corrections/changes/new rules/results to: Jan-Eric Rehn - SM3CER sm3cer@contesting.com Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER This page was created January 23, 2003 Most recent revision January 23, 2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |