
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM4F 21/35 56 39/63 102 16/19 35 3.570 1000 SM4DHF SK4BX
2. 7S3A 25/29 54 48/55 103 16/17 33 3.399 952 SM3CER SK3BG
3. SM6IQD 25/34 59 47/62 109 14/17 31 3.379 946 SK6AW
4. SM7HSP 26/27 53 49/50 99 15/17 32 3.168 887 SK7JC
5. SM7ATL 24/24 48 46/46 92 14/15 29 2.668 747 SK7CA
6. 8S4Z 22/25 47 41/44 85 14/16 30 2.550 714 SM4SET SK4RL
7. SM5AHD 13/29 42 25/53 78 11/18 29 2.262 634 SKØHB
8. SMØOY 13/29 42 25/54 79 11/17 28 2.212 620 SKØCT
9. SM5DXR 14/29 43 27/57 84 11/15 26 2.184 612 SK5AA
10. SM6NT 19/24 43 34/41 75 13/15 28 2.100 588 SK6LK
11. SMØXG 13/25 38 25/47 72 11/17 28 2.016 565 SKØHB
12. SK6QW 12/30 42 23/53 76 9/16 25 1.900 532 SM6NJK SK6QW
13. SM2T 19/16 35 36/30 66 14/14 28 1.848 518 SM2EZT SK2AZ
14. SM6FXW 14/22 36 28/42 70 11/15 26 1.820 510 SK6KY
15. SM5ALJ 10/28 38 19/49 68 9/16 25 1.700 476 SK5JV
16. SM3X 10/21 31 17/38 55 9/14 23 1.265 354 SM3CVM SK3JR
17. SM3EAE 11/16 27 21/31 52 10/12 22 1.144 320 SK3JR
18. SMØVDZ 7/18 25 14/35 49 5/14 19 931 261 SKØHB
19. SMØHXB 8/15 23 15/29 44 8/12 20 880 246 SKØMM
20. SM5BTX 7/21 28 11/38 49 4/13 17 833 233 SK5AA
21. SM6X 9/16 25 15/29 44 5/12 17 748 210 SM6CLU SK6HD
22. SM1HPV 9/12 21 15/24 39 8/ 9 17 663 186 SK1BL
23. SMØUIE 5/17 22 9/32 41 5/11 16 656 184 SKØHB
24. SM3NXS 13/11 24 21/18 39 8/ 8 16 624 175 SK3BG
25. SM1YHX 5/13 18 10/22 32 4/12 16 512 143 SK1BL
26. SM5LSM 6/16 22 9/26 35 2/10 12 420 118 SK5AA
27. SM5FUG 5/15 20 9/28 37 2/ 9 11 407 114 SK5AA
28. SMØLZT 0/15 15 0/30 30 0/11 11 330 92 SKØHB
29. SM6IXX 5/ 9 14 6/15 21 2/ 8 10 210 59 SK6AW
30. SM6CKS 0/13 13 0/19 19 0/ 9 9 171 48 SK6AW
31. SM6SKU 7/ 5 12 12/ 6 18 4/ 3 7 126 35 SK6QW
32. SK3BG 6/ 2 8 12/ 2 14 5/ 1 6 84 24 SM3UQO SK3BG
33. SM3MQF 5/ 5 10 8/ 4 12 4/ 1 5 60 17 SK3BG
34. SMØV 5/ 0 5 6/ 0 6 2/ 0 2 12 3 SMØELV -
. SM3IZD 3/ 1 4 4/ 2 6 2/ 0 2 12 3 -
I Rookie-klassen deltog: SM1YHX
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM6ZN 11/19 30 22/34 56 8/13 21 1.176 1000 SK6KY
2. 8S4K 6/22 28 10/37 47 5/15 20 940 799 SM4THN -
3. SM5NBE 4/16 20 8/31 39 4/13 17 663 564 SK3GK
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler |
| Call |
|
Loggar |
|
| SMØSKB |
|
7 |
|
| SM5TJH |
|
25 |
|
| SM7VEV |
|
25 |
|
|
|
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre |
| Call |
|
Loggar |
|
| SK7OL |
|
4 |
|
| SM4BOI |
|
1 |
|
| SM6TRZ |
|
1 |
|
|
|
Klubbtävlingen MT 12 SSB
14 december 2003
Pl. Klubb Totalt
--- -------------------------------------------- ------
1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer 6.195
2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer 4.167
3. SK5AA - Västerås Radioklubb 3.844
4. SK6AW - Hisingens Radioklubb 3.760
5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer 3.570
6. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer 3.168
7. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer 2.996
8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society 2.668
9. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer 2.550
10. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer 2.409
11. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB 2.212
12. SK6LK - Borås Radioamatörer 2.100
13. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb 2.026
14. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb 1.848
15. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb 1.700
16. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb 1.175
17. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre 880
18. SK6HD - Falköpings Radioklubb 748
19. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer 663
|