
::. RESULTS
SL Contest May 2002
CW: 11 May 2002, 1100 - 1200 UTC
SSB: 11 May 2002, 1230 - 1330 UTC
|
 |

|
Category A / SL stations: |
Pl. Call Pts Mult Total
--- -------- --- ---- -----
1. SLØW 118 29 3.422
2. SL1FRO 100 24 2.400
3. SLØZZI 96 24 2.304
4. SLØFRO 99 22 2.178
5. SL4FRO 89 22 1.958
6. SL4ZAE 87 22 1.936
7. SL1ZXK 78 18 1.404
8. SLØZG 67 17 1.139
9. SL2ZA 64 14 896
10. SLØAS 51 13 663
11. SL7ZYP 41 11 451
12. SL7ZXW 38 10 380
13. SL3ZZW 37 9 333
14. SLØZT 11 3 33
|
Category B / SH-, SK-, SM- and Non Swedish stations: |
Pl. Call Pts Mult Total
--- -------- --- ---- -----
1. 7S5Q 115 26 2.990
2. SM5NBE 94 22 2.068
3. SM5ALJ 86 21 1.806
4. SM4ANQ 73 20 1.460
5. SM5DXR 71 19 1.349
6. SM4HCF 73 18 1.314
7. SM6IQD 73 16 1.168
8. SM5PHU 63 17 1.071
9. SM5AZS 54 15 810
10. 7S3J 53 14 742
11. SM1HPV 28 8 224
|
Category A / SL stations: |
Pl. Call Pts Mult Total
--- -------- --- ---- -----
1. SLØW 163 35 5.705
2. SL4ZAE 147 32 4.704
3. SL4FRO 145 29 4.205
4. SL1ZXK 114 25 2.850
5. SL1FRO 114 21 2.394
6. SL7ZXJ 98 21 2.058
7. SLØZG 83 21 1.743
8. SL7ZXW 78 19 1.482
9. SL2ZA 81 17 1.377
10. SLØZT 70 16 1.120
11. SLØZZI 68 16 1.088
12. SL3ZZW 53 15 795
13. SL7ZYP 52 13 676
14. SL7ZZJ 51 13 663
15. SLØZZF 45 14 630
16. SL6ZK 35 14 490
17. SL2ET 37 11 407
|
Category B / SH-, SK-, SM- and Non Swedish stations: |
Pl. Call Pts Mult Total
--- -------- --- ---- -----
1. SM4W 156 33 5.148
2. SM6IQD 154 32 4.928
3. SM5NBE 155 30 4.650
4. SM5ALJ 133 26 3.458
5. 7S3J 98 21 2.058
6. 7S5Q 85 22 1.870
7. SM6PVB 77 20 1.540
8. SM1NJC 75 13 1.425
9. SM5PHU 57 17 969
10. SM1HPV 49 15 735
11. SMØUIE/2 20 7 140
|
- Hög SL-aktivitet gjorde testen kul. Nu smörjer jag nyckeln och tränar PTT-tummen inför höstomgången. (SLØZT)
- Himla rolig test som jag gärna kör nästa gång igen. (SM1NJC)
- Tack för en trevlig test. (SM4W)
- Min första SL-test. Ovant men trevligt. (SL7ZXJ)
- Tyvärr körs det på övertid, trots fröken Ur. (SM5ALJ)
- På 80 meter var det som att ropa i öknen. (SMØUIE/2)
- En underbart fin sommardag. Men CW är CW och då får t o m vädret sitta emellan. (SM5AZS)
- Nästa omgång kommer jag igen! (SL4ZYC)
|
|