
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM5AHD 24/24 48 43/45 88 16/16 32 2.816 1000 SKØHB
. SM5ALJ 25/21 46 48/40 88 16/16 32 2.816 1000 SK5JV
3. SM1CIO 24/21 45 47/39 86 16/16 32 2.752 977 SK1BL
4. SMØXG 24/21 45 46/40 86 16/15 31 2.666 947 SKØHB
5. SM5DXR 23/22 45 44/42 86 15/15 30 2.580 916 SK5AA
6. SM4W 21/21 42 41/39 80 16/16 32 2.560 909 SM4WGB SK4BX
7. SM6IQD 23/22 45 42/38 80 15/15 30 2.400 852 SK6AW
8. SM5NBE 25/20 45 45/35 80 15/13 28 2.240 795 SK3GK
9. 7S3A 24/16 40 47/31 78 16/12 28 2.184 776 SM3CER SK3BG
10. SK4UW 22/15 37 43/29 72 16/14 30 2.160 767 SM4JHK SK4UW
11. SM7ATL 20/19 39 39/36 75 14/14 28 2.100 746 SK7CA
12. SM6FXW 21/16 37 40/30 70 16/13 29 2.030 721 SK6KY
13. SMØJ 17/18 35 33/35 68 14/14 28 1.904 676 SMØDZH SLØZS
14. SM6X 21/17 38 39/27 66 14/13 27 1.782 633 SK6HD
15. SM7AIL 20/18 38 33/34 67 13/13 26 1.742 619 SK7HW
16. SM3EAE 21/12 33 40/23 63 15/ 9 24 1.512 537 SK3JR
17. SM5EPC 16/14 30 31/24 55 13/10 23 1.265 449 SK5RO
18. SM6XQW 15/14 29 25/27 52 12/11 23 1.196 425 SK6LK
19. SM7BGB 14/12 26 27/24 51 12/11 23 1.173 417 SK7OL
20. SM4F 20/ 4 24 39/ 8 47 14/ 4 18 846 300 SM4DHF SK4BX
21. SM5ILE 13/ 3 16 26/ 5 31 11/ 1 12 372 132 SK5JV
22. SK6AW 13/ 1 14 26/ 2 28 10/ 0 10 280 99 SM6KIU SK6AW
23. SM7OHB 8/ 4 12 16/ 8 24 7/ 4 11 264 94 -
Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
1. SM5IMO 14/16 30 27/31 58 12/12 24 1.392 1000 SK5EW
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler |
| Call |
|
Loggar |
|
| SK5UM |
|
13 |
|
| SMØWKA |
|
21 |
|
|
|
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre |
| Call |
|
Loggar |
|
| - - - |
|
-- |
|
|
|
Klubbtävlingen MT 9 SSB
15 september 2002
Pl. Klubb Totalt
--- -------------------------------------------- ------
1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer 5.482
2. SK4BX - Örebro Sändaramatörer 3.406
3. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb 3.188
4. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb 2.752
5. SK6AW - Hisingens Radioklubb 2.680
6. SK5AA - Västerås Radioklubb 2.580
7. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer 2.240
8. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer 2.184
9. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer 2.160
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society 2.100
11. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer 2.030
12. SLØZS - FRO Stockholms län 1.904
13. SK6HD - Falköpings Radioklubb 1.782
14. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer 1.742
15. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer 1.512
16. SK5EW - Vingåkers Radioklubb 1.392
17. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer 1.265
18. SK6LK - Borås Radioamatörer 1.196
19. SK7OL - Åby Radioklubb 1.173
|